<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Clan-destinos</title>
	<atom:link href="http://clan-destinos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clan-destinos.com</link>
	<description>una página sobre el pensamiento turístico, la investigación en el ocio y sobre las mutaciones del turismo contemporáneo.</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:59:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Los indios son los peores turistas según estudio en Los peores turistas del planeta</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/07/17/los-peores-turistas-del-planeta/#comment-328</link>
		<dc:creator>Los indios son los peores turistas según estudio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=330#comment-328</guid>
		<description>[...] Vía:Clan-destinos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía:Clan-destinos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gabriel Suárez Pérez en Los peores turistas del planeta</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/07/17/los-peores-turistas-del-planeta/#comment-326</link>
		<dc:creator>Gabriel Suárez Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=330#comment-326</guid>
		<description>Suena muy interesante el estudio. Sería igualmnete interesante llegar a tener uno de iguales caracteríasticas a nivel mundial. Puntualmente con el poco interes de los chinos hacia las comida occidentales, sería bueno contrarestarlo con el interes que nosotros tenemos hacia la comida de ellos al visitar su país. Como anteriormete he dicho el estudio es muy interesante pero sería fantastico si en algún momento se llega a un análisis global. Feñicitaciones por el Blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suena muy interesante el estudio. Sería igualmnete interesante llegar a tener uno de iguales caracteríasticas a nivel mundial. Puntualmente con el poco interes de los chinos hacia las comida occidentales, sería bueno contrarestarlo con el interes que nosotros tenemos hacia la comida de ellos al visitar su país. Como anteriormete he dicho el estudio es muy interesante pero sería fantastico si en algún momento se llega a un análisis global. Feñicitaciones por el Blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rafael González en Los peores turistas del planeta</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/07/17/los-peores-turistas-del-planeta/#comment-325</link>
		<dc:creator>Rafael González</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=330#comment-325</guid>
		<description>Hola Doctora Livingstone,

Interesante estudio y gracias por reseñarlo.

Creo que es un tema que no es en absoluto anecdótico y que efectivamente puede causar revuelo entre los implicados, como apuntas en el caso de la Costa Brava y seguro que otros muchos.

En cualquier caso ¿cuánto hay de percepciones y cuanto de realidad? Si como apunta ese estudio, los franceses son los más “quejicas” seria lógico pensar que en un entorno 2.0 como el actual, las valoraciones y opiniones de estos ciudadanos... deberían ser sensiblemente peores que las del resto. O no?

Recientemente hemos realizado un estudio sobre &lt;a href="http://www.viventialvalue.com/reputacion_online_hoteles_zaragoza_08.html" rel="nofollow"&gt; Reputación Online de los Hoteles de Zaragoza &lt;/a&gt;, en el que también hemos tenido esa misma inquietud y estamos realizando un análisis segmentado por nacionalidades.

Te puedo avanzar que de las más de 7.000 opiniones individuales que llevamos procesadas, los franceses no tienen valoraciones significativamente más bajas que el resto.

En concreto, para una muestra de algo más de 350 opiniones manifestadas en francés respecto a hoteles de Zaragoza, la nota media es de 7,89. Mientras que los demás segmentos con significación como castellano, italiano, inglés, no mostraban dispersiones importantes respecto a los franceses, estando sus valoraciones medias también dentro del rango 7-8 puntos sobre 10.


Efectivamente son datos válidos para Zaragoza, y difícilmente extrapolables a otras plazas y destinos, pero creo que sería interesante cruzar datos de esa percepción de empleados vs opiniones 2.0 de clientes para un mismo destino...


Salud,
Rafael González
Vivential Value</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Doctora Livingstone,</p>
<p>Interesante estudio y gracias por reseñarlo.</p>
<p>Creo que es un tema que no es en absoluto anecdótico y que efectivamente puede causar revuelo entre los implicados, como apuntas en el caso de la Costa Brava y seguro que otros muchos.</p>
<p>En cualquier caso ¿cuánto hay de percepciones y cuanto de realidad? Si como apunta ese estudio, los franceses son los más “quejicas” seria lógico pensar que en un entorno 2.0 como el actual, las valoraciones y opiniones de estos ciudadanos&#8230; deberían ser sensiblemente peores que las del resto. O no?</p>
<p>Recientemente hemos realizado un estudio sobre <a href="http://www.viventialvalue.com/reputacion_online_hoteles_zaragoza_08.html" rel="nofollow"> Reputación Online de los Hoteles de Zaragoza </a>, en el que también hemos tenido esa misma inquietud y estamos realizando un análisis segmentado por nacionalidades.</p>
<p>Te puedo avanzar que de las más de 7.000 opiniones individuales que llevamos procesadas, los franceses no tienen valoraciones significativamente más bajas que el resto.</p>
<p>En concreto, para una muestra de algo más de 350 opiniones manifestadas en francés respecto a hoteles de Zaragoza, la nota media es de 7,89. Mientras que los demás segmentos con significación como castellano, italiano, inglés, no mostraban dispersiones importantes respecto a los franceses, estando sus valoraciones medias también dentro del rango 7-8 puntos sobre 10.</p>
<p>Efectivamente son datos válidos para Zaragoza, y difícilmente extrapolables a otras plazas y destinos, pero creo que sería interesante cruzar datos de esa percepción de empleados vs opiniones 2.0 de clientes para un mismo destino&#8230;</p>
<p>Salud,<br />
Rafael González<br />
Vivential Value</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Blog de Viajes &#187; Blog Archive &#187; Los peores turistas en Los peores turistas del planeta</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/07/17/los-peores-turistas-del-planeta/#comment-324</link>
		<dc:creator>Blog de Viajes &#187; Blog Archive &#187; Los peores turistas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=330#comment-324</guid>
		<description>[...] puedes suscribirte para que te llegue por correo electronico o por feed RSS . Gracias por visitarme!Los peores turistas del planeta: un estudio realizado entre cuatro mil empleados de hoteles, bajo el auspicio de Expedia, encuentra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puedes suscribirte para que te llegue por correo electronico o por feed RSS . Gracias por visitarme!Los peores turistas del planeta: un estudio realizado entre cuatro mil empleados de hoteles, bajo el auspicio de Expedia, encuentra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Indicadores de competitividad de un destino turístico &#171; Clan-destinos en La competitividad de un destino turística (un buen modelo)</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/06/29/la-competitividad-de-un-destino-turistica-un-buen-modelo/#comment-323</link>
		<dc:creator>Indicadores de competitividad de un destino turístico &#171; Clan-destinos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=300#comment-323</guid>
		<description>[...] escritos por un servidor se han referido a la competitividad del destino turístico (como éste, o éste; también va en la misma onda éste de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escritos por un servidor se han referido a la competitividad del destino turístico (como éste, o éste; también va en la misma onda éste de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de David G. en Indicadores de competitividad de un destino turístico</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/07/15/indicadores-de-competitividad-de-un-destino-turistico/#comment-322</link>
		<dc:creator>David G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=297#comment-322</guid>
		<description>...sí, yo creo que todavía hay mucha gente que sigue usando como referencia los históricos de ocupación, no tengo ninguna duda; no hay más que echar un vistazo a los titulares de de multitud de publicaciones y a las declaraciones de empresarios y dirigentes políticos. 
¿Cómo conseguimos que la evolución de la ocupación y el número de visitantes pasen a un segundo plano y empiezen a tenerse en cuenta indicadores como los que apuntas en el post?...verlo desde fuera parece fácil, pero creo que a día de hoy la mayor parte de las estructuras de gestión de destinos no están preparadas, no contemplan la aplicación (su necesidad) de un seguimiento y control de la evolución del destino a través de un sistema de indicadores. 
Quizá sea una herencia de la poca tradición en planificación turística que arrastramos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sí, yo creo que todavía hay mucha gente que sigue usando como referencia los históricos de ocupación, no tengo ninguna duda; no hay más que echar un vistazo a los titulares de de multitud de publicaciones y a las declaraciones de empresarios y dirigentes políticos.<br />
¿Cómo conseguimos que la evolución de la ocupación y el número de visitantes pasen a un segundo plano y empiezen a tenerse en cuenta indicadores como los que apuntas en el post?&#8230;verlo desde fuera parece fácil, pero creo que a día de hoy la mayor parte de las estructuras de gestión de destinos no están preparadas, no contemplan la aplicación (su necesidad) de un seguimiento y control de la evolución del destino a través de un sistema de indicadores.<br />
Quizá sea una herencia de la poca tradición en planificación turística que arrastramos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Indicadores de competitividad de un destino turístico &#171; Clan-destinos en Y este verano, ¿a ti cómo te irá?</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/06/25/y-este-verano-%c2%bfa-ti-como-te-ira/#comment-321</link>
		<dc:creator>Indicadores de competitividad de un destino turístico &#171; Clan-destinos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=293#comment-321</guid>
		<description>[...] posts escritos por un servidor se han referido a la competitividad del destino turístico (como éste, o éste; también va en la misma onda éste de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posts escritos por un servidor se han referido a la competitividad del destino turístico (como éste, o éste; también va en la misma onda éste de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de contraelcalor en ¿Qué es un clúster turístico?&#8230; ¿Y para qué sirve?</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/04/19/%c2%bfque-es-un-cluster-turistico-%c2%bfy-para-que-sirve/#comment-320</link>
		<dc:creator>contraelcalor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=217#comment-320</guid>
		<description>Valentín, si no dejas tu correo no podemos mandarte un mail. Hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valentín, si no dejas tu correo no podemos mandarte un mail. Hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Xavier en Clan-destinos</title>
		<link>http://clan-destinos.com/about/#comment-319</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-319</guid>
		<description>Hola, mi nombre es Xavier Doñate,  de www.hotelplease.com, un buscador de hoteles, y esperemos que muy pronto sea una web de referencia en la reserva de hoteles en España. 

Como Jordi ya nos sigue en Facebook, quería aprovechar para presentaros la web de www.hotelplease.com como una apuesta por la simplicidad y la experiencia de usuario. Queremos seguir la línea que se va marcando alrededor del Travel2.0 y Turismo 2.0, pero con el objetivo de llegar a ser una web de referencia para nuestros clientes y para todo usuario que busque un entorno de reservas de confianza, más que un supermercado de viajes.

Actualmente estamos trabajando para consolidar nuestra filosofía: Buscar, reservar, y compartir, el primer paso es presentar una área de usuario que agiliza la fase de la preparación del viaje y la reserva del hotel.

Todo a partir de un buscador sencillo, alrededor del cual se vayan agrupando una serie de funcionalidades intuitivas y fáciles de usar para el usuario.

Espero que nos tengáis en consideración en posteriores estudios o artículos.

Saludos! me apunto a vuestro blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi nombre es Xavier Doñate,  de <a href="http://www.hotelplease.com" rel="nofollow">http://www.hotelplease.com</a>, un buscador de hoteles, y esperemos que muy pronto sea una web de referencia en la reserva de hoteles en España. </p>
<p>Como Jordi ya nos sigue en Facebook, quería aprovechar para presentaros la web de <a href="http://www.hotelplease.com" rel="nofollow">http://www.hotelplease.com</a> como una apuesta por la simplicidad y la experiencia de usuario. Queremos seguir la línea que se va marcando alrededor del Travel2.0 y Turismo 2.0, pero con el objetivo de llegar a ser una web de referencia para nuestros clientes y para todo usuario que busque un entorno de reservas de confianza, más que un supermercado de viajes.</p>
<p>Actualmente estamos trabajando para consolidar nuestra filosofía: Buscar, reservar, y compartir, el primer paso es presentar una área de usuario que agiliza la fase de la preparación del viaje y la reserva del hotel.</p>
<p>Todo a partir de un buscador sencillo, alrededor del cual se vayan agrupando una serie de funcionalidades intuitivas y fáciles de usar para el usuario.</p>
<p>Espero que nos tengáis en consideración en posteriores estudios o artículos.</p>
<p>Saludos! me apunto a vuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de valentin en ¿Qué es un clúster turístico?&#8230; ¿Y para qué sirve?</title>
		<link>http://clan-destinos.com/2008/04/19/%c2%bfque-es-un-cluster-turistico-%c2%bfy-para-que-sirve/#comment-318</link>
		<dc:creator>valentin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klandestinos.wordpress.com/?p=217#comment-318</guid>
		<description>hola  buenas  noches  soy  venezolano  y necesito esta infomacion para una exposicion para este jueves  y no estoi  muy claro en el tema que son estrategias promocionales; y que  son evaluaciones de acciones promocionales' si  tienen la informacion envienmelas  a  mi correo  es  urgente muchas  gracias  por  su labor  a  qui  en este portal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola  buenas  noches  soy  venezolano  y necesito esta infomacion para una exposicion para este jueves  y no estoi  muy claro en el tema que son estrategias promocionales; y que  son evaluaciones de acciones promocionales&#8217; si  tienen la informacion envienmelas  a  mi correo  es  urgente muchas  gracias  por  su labor  a  qui  en este portal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
